TABELA DE CUSTAS E HONORÁRIOS – ARBITRAGEM EXPEDITA | |||||||||||||||||||||||||
VALOR DA CAUSA | Tx. de Reg. | Tx. Adm. | Honorários | TOTAL | |||||||||||||||||||||
De | – | A | 100.000,00 | 250,00 | 1.986,00 | 5.760,00 | 7.996,00 | ||||||||||||||||||
De | 100.000,01 | A | 200.000,00 | 350,00 | 2.477,00 | 7.200,00 | 10.027,00 | ||||||||||||||||||
De | 200.000,01 | A | 300.000,00 | 450,00 | 3.580,00 | 9.000,00 | 13.030,00 | ||||||||||||||||||
De | 300.000,01 | A | 400.000,00 | 550,00 | 4.480,00 | 12.800,00 | 17.830,00 | ||||||||||||||||||
De | 400.000,01 | – | 500.000,00 | 650,00 | 5.600,00 | 16.000,00 | 22.250,00 | ||||||||||||||||||
* Aplica-se esta tabela na Arbitragem Trabalhista até 500.000,00. |
** Caso as partes escolham o Procedimento na FORMA PRESENCIAL, haverá acréscimo nas custas que será somado à Taxa de Administração. Portanto, verifique antes da instauração do Procedimento os critérios de cobrança junto à Instituição da Arbitragem. |